應(yīng)用
測驗設(shè)備、雷達(dá)戰(zhàn)系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)
測驗設(shè)備、雷達(dá)戰(zhàn)系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)
單刀單擲吸收型(匹配式)開關(guān) | 單刀單擲反射式 PIN 開關(guān)
單刀雙擲吸收型(匹配式)開關(guān) | 單刀雙擲反射式 PIN 開關(guān)
單刀三擲吸收型(匹配式)開關(guān) | 單刀三擲反射式 PIN 開關(guān)
單刀四擲吸收型(匹配式)開關(guān) | 單刀四擲反射式 PIN 開關(guān)
單刀五擲吸收型(匹配式)開關(guān)
| 型號 | 頻率范圍(GHz) | 插損(dB.Typ) | 隔離 (dB.Min) | 駐波 (Max) | 輸入功率 (W.Max) | 開關(guān)時間(ns) | 電源@ +5V/-5V DC(mA.Typ) | 外形尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWQSP5T005020A80 | 0.5-2 | 2.2 | 80 | 1.5 | 0.5 | 50 | 150/100 | SW5 |
| HWQSP5T005180A80 | 0.5-18 | 4 | 80 | 2.2 | 0.5 | 50 | 150/100 | SW5 |
| HWQSP5T020040A80 | 2-4 | 2.5 | 80 | 1.5 | 0.5 | 50 | 150/100 | SW5 |
| HWQSP5T020180A80 | 2-18 | 4 | 80 | 2 | 0.5 | 50 | 150/100 | SW5 |
| HWQSP5T040080A80 | 4-8 | 2.5 | 80 | 1.5 | 0.5 | 50 | 150/100 | SW5 |
| HWQSP5T080120A80 | 8-12 | 3.1 | 80 | 1.7 | 0.5 | 50 | 150/100 | SW5 |
| HWQSP5T120180A80 | 12-18 | 3.7 | 80 | 1.7 | 0.5 | 50 | 150/100 | SW5 |
單刀五擲反射式 PIN 開關(guān)
| 型號 | 頻率范圍(GHz) | 插損(dB.Typ) | 隔離 (dB.Min) | 駐波 (Max) | 輸入功率 (W.Max) | 開關(guān)時間(ns) | 電源@ +5V/-5V DC(mA.Typ) | 外形尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWQSP5T005020R80 | 0.5-2 | 1.5 | 80 | 1.5 | 1 | 50 | 150/100 | SW5 |
| HWQSP5T005180R80 | 0.5-18 | 3.7 | 80 | 2.2 | 1 | 50 | 150/100 | SW5 |
| HWQSP5T020040R80 | 2-4 | 1.7 | 80 | 1.5 | 1 | 50 | 150/100 | SW5 |
| HWQSP5T020180R80 | 2-18 | 3.7 | 80 | 2 | 1 | 50 | 150/100 | SW5 |
| HWQSP5T040080R80 | 4-8 | 2.1 | 80 | 1.5 | 1 | 50 | 150/100 | SW5 |
| HWQSP5T080120R80 | 8-12 | 2.7 | 80 | 1.7 | 1 | 50 | 150/100 | SW5 |
| HWQSP5T120180R80 | 12-18 | 3.3 | 80 | 1.7 | 1 | 50 | 150/100 | SW5 |
單刀六擲吸收型(匹配式)開關(guān) | 單刀六擲反射式 PIN 開關(guān)

售前咨詢專員
