應(yīng)用
單刀單擲吸收型(匹配式)開關(guān)
| 型號(hào) | 頻率范圍(GHz) | 插損(dB.Typ) | 隔離 (dB.Min) | 駐波 (Max) | 輸入功率 (W.Max) | 開關(guān)時(shí)間(ns) | 電源@ +5V/-5V DC(mA.Typ) | 外形尺寸 | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWQSPST005020A80 | 0.5-2 | 1.2 | 80 | 1.5 | 0.5 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
HWQSPST005180A80 | 0.5-18 | 2.9 | 80 | 2.2 | 0.5 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
HWQSPST020040A80 | 2-4 | 1.2 | 80 | 1.5 | 0.5 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
HWQSPST020180A80 | 2-18 | 2.9 | 80 | 2 | 0.5 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
HWQSPST040080A80 | 4-8 | 1.5 | 80 | 1.5 | 0.5 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
HWQSPST080120A80 | 8-12 | 2.2 | 80 | 1.7 | 0.5 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
HWQSPST120180A80 | 12-18 | 2.5 | 80 | 1.7 | 0.5 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
HWQSPST180265A70 | 18-26.5 | 3 | 70 | 2 | 0.5 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
單刀單擲反射式 PIN 開關(guān)
| 型號(hào) | 頻率范圍(GHz) | 插損(dB.Typ) | 隔離 (dB.Min) | 駐波 (Max) | 輸入功率 (W.Max) | 開關(guān)時(shí)間(ns) | 電源@ +5V/-5V DC(mA.Typ) | 外形尺寸 | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWQSPST005020R80 | 0.5-2 | 0.9 | 80 | 1.5 | 1 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
HWQSPST005180R80 | 0.5-18 | 2.5 | 80 | 2.2 | 1 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
HWQSPST020040R80 | 2-4 | 0.8 | 80 | 1.5 | 1 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
HWQSPST020180R80 | 2-18 | 2.5 | 80 | 2 | 1 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
HWQSPST040080R80 | 4-8 | 1.1 | 80 | 1.5 | 1 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
HWQSPST080120R80 | 8-12 | 1.5 | 80 | 1.7 | 1 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
HWQSPST120180R80 | 12-18 | 2.1 | 80 | 1.7 | 1 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
HWQSPST180265R70 | 18-26.5 | 3 | 70 | 2 | 1 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
單刀雙擲吸收型(匹配式)開關(guān)| 單刀雙擲反射式 PIN 開關(guān)
單刀三擲吸收型(匹配式)開關(guān) | 單刀三擲反射式 PIN 開關(guān)
單刀四擲吸收型(匹配式)開關(guān) | 單刀四擲反射式 PIN 開關(guān)
單刀五擲吸收型(匹配式)開關(guān) | 單刀五擲反射式 PIN 開關(guān)
單刀六擲吸收型(匹配式)開關(guān) | 單刀六擲反射式 PIN 開關(guān)

售前咨詢專員
