單、雙、三平衡混頻器 | I/Q混頻器 |
IQ混頻器原理 IQ混頻器與常規(guī)混頻器的區(qū)別在于:
圖1:IQ混頻器原理框圖 | IQ混頻器應(yīng)用1.用作上變頻時(shí),也叫邊帶抑制混頻器SSB Mixer,IF端口加電橋。 2.用作下變頻時(shí),鏡像抑制混頻器IR Mixer,在IF端加電橋,可以抑制鏡像干擾產(chǎn)生的中頻信號(hào)。 3.典型的超外超系統(tǒng) 如果使用常規(guī)的平衡混頻器,將IF上變頻后,在LO兩端有同樣功率大小的頻率,LO+IF和LO-IF,需要用濾波器將其濾波器; 4. IQ混頻器系統(tǒng) 采用IQ混頻器,在發(fā)射端和接收端可以減去濾波器,從而減小系統(tǒng)尺寸,簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)。 |
| 型 號(hào) | 工作頻率( GHz ) | 中頻(GHz) | 損耗(dB) | 鏡頻抑制(dBc) | 隔離 L-R L-I | 輸入1dB 壓縮點(diǎn) ( dBm ) | 三階輸入 交調(diào) (dB) | 幅度平衡(dB) | 相位平衡(Deg) |
| HWIQ00501 | 0.5~1.0 | Dc-1 | 7.5 | 30 | 43 20 | +12 | +22 | 0.1 | 3 |
| HWIQ0102 | 1.0~2.0 | Dc-1 | 7.5 | 30 | 43 20 | +12 | +22 | 0.1 | 3 |
| HWIQ0204 | 2.0~4.0 | Dc-1 | 7.5 | 30 | 43 20 | +12 | +22 | 0.1 | 3 |
| HWIQ0307 | 3.0~7.0 | Dc-3.5 | 7.5 | 30 | 43 20 | +12 | +22 | 0.1 | 3 |
| HWIR48C-15 | 4.0~8.5 | Dc-3.5 | 8 | 35 | 45 20 | +14 | +23 | 0.3 | 8 |
| HWIR57C-15 | 5.5~7.5 | Dc-3.5 | 7.5 | 40 | 50 20 | +15 | +23 | 0.2 | 4 |
| HWIR610C-15 | 6.0~10.0 | Dc-3.5 | 7.5 | 30 | 45 20 | +12 | +22 | 0.3 | 4 |
| HWIR610C-19 | 6.0~10.0 | Dc-3.5 | 7.5 | 30 | 45 20 | +19 | +25 | 0.5 | 5 |
| HWIQ60180-10 | 6.0~18.0 | Dc-2.5 | 7.5 | 25 | 35 35 | +5 | +15 | 0.5 | 8 |
| HWIQ60265-18 | 6.0-26.5 | DC-5 | 10 | 25 | 35 35 | +13 | +20 | 1 | 10 |
| HWIR78C-15 | 7.1~8.5 | Dc-3.5 | 7.5 | 40 | 50 22 | +12 | +23 | 0.2 | 4 |
| HWIR78C-19 | 7.1~8.5 | Dc-3.5 | 7.5 | 40 | 50 22 | +20 | +30 | 0.2 | 5 |
| HWIQ0812-10 | 8.0~12.0 | Dc-4.0 | 8 | 20 | 40 35 | +12 | +18 | 0.2 | ±2.5 |
| HWIQ80180-10 | 8.0~18.0 | Dc-2.5 | 7.5 | 25 | 35 35 | +5 | +15 | 0.5 | 8 |
| HWIR813C-15 | 8.5~13.5 | Dc-3.5 | 8 | 30 | 45 22 | +14 | +24 | 0.3 | 4 |
| HWIR813C-19 | 8.5~13.5 | Dc-2.0 | 8 | 25 | 45 24 | +21 | +25 | 0.6 | 6 |
| HWIR1012C-19 | 10.5~12.0 | Dc-2.0 | 7.5 | 34 | 45 22 | +21 | +28 | 0.4 | 6 |
| HWIR1116-19 | 11.0~16.0 | Dc-3.5 | 9 | 25 | 45 22 | +21 | +25 | 0.5 | 8 |
| HWIR1215C-19 | 12.7~15.4 | Dc-3.5 | 8 | 35 | 47 22 | +21 | +27 | 0.4 | 5 |
| HWIR1521C-17 | 15.0~21.0 | Dc-3.5 | 8 | 25 | 45 22 | +15 | +25 | 0.3 | 4 |
| HWIR1523-17 | 15.0~23.0 | Dc-3.5 | 10 | 25 | 45 22 | +15 | +20 | 0.3 | 4 |
| HWIQ150340-15 | 15.0-34.0 | DC-3.5 | 10 | 28 | 40 40 | +13 | +20 | 1 | 5 |
| HWIR2123C-17 | 21.0~23.0 | Dc-3.5 | 10 | 25 | 45 22 | +18 | +20 | 0.3 | 4 |
| HWIR2232C-15 | 22.0~32.0 | Dc-3.5 | 11 | 25 | 40 35 | +16 | +20 | 0.5 | 5 |
| HWIQ3038-17 | 30.0~38.0 | Dc-3.5 | 10.5 | 15 | 35 25 | +17 | +19 | 0.2 | 12 |
更多國(guó)產(chǎn)射頻IQ混頻器請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注恒偉奇毫米波官網(wǎng):www.all4seiya.com.cn


售前咨詢專員
