低噪聲小信號(hào)放大器 | 功率放大器 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
恒偉奇毫米波開發(fā)和生產(chǎn)的寬帶低噪聲小信號(hào)放大器系列產(chǎn)品,采用先進(jìn)的微電子組裝工藝生產(chǎn)。該系列產(chǎn)品所有產(chǎn)品部件,均嚴(yán)格按照地面及航空軍標(biāo)要求生產(chǎn)。
產(chǎn)品應(yīng)用:
該系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于微波通信、雷達(dá)、遙控、遙感、電子偵察、電子對(duì)抗、無(wú)線電測(cè)量所有微波系統(tǒng),做前置低噪聲放大器
| 型 號(hào) | 頻率范圍(GHz) | 增益(dB) | 增益平坦度(±dB) | 噪聲系數(shù)(dB)max | 1dB壓縮點(diǎn)(dBm) | 電壓駐波比(max) | 工作電流+12V或(mA) | 外形結(jié)構(gòu) |
| HWQLF618-40 | 6.0-18.0 | 40 | 2 | 1.4 | 16 | 2:1 | 120 | AF-2 |
| HWQF618-30 | 6.0-18.0 | 30 | 1.5 | 1.8 | 16 | 2:1 | 120 | AF-2 |
| HWQF618-40 | 6.0-18.0 | 40 | 1 | 1.8 | 17 | 2:1 | 150 | AF-2 |
| HWQF618-60-17 | 6.0-18.0 | 60 | 2 | 1.8 | 17 | 2:1 | 200 | AF-3 |
| HWQF620-30 | 6.0-20.0 | 30 | 2 | 3 | 15 | 2:1 | 150 | AF-2 |
| HWQF620-40 | 6.0-20.0 | 40 | 2.5 | 3 | 15 | 2:1 | 200 | AF-3 |
| HWQF710-70 | 7.0-10.0 | 70 | 2 | 2.5 | 10 | 2:1 | 500 | AF-5 |
| HWQF714-35 | 7.0-14.0 | 35 | 1.5 | 1.8 | 15 | 2:1 | 100 | AF-2 |
| HWQF812-20 | 8.0-12.0 | 20 | 0.5 | 1 | 8 | 1.8:1 | 50 | AF-2 |
| HWQF812-40 | 8.0-12.0 | 40 | 1.5 | 1.1 | 15 | 1.8:1 | 100 | AF-2 |
| HWQF818-20 | 8.0-18.0 | 20 | 1 | 1.8 | 12 | 2:1 | 40 | AF-2 |
| HWQF818-30 | 8.0-18.0 | 30 | 1.5 | 1.8 | 16 | 2:1 | 120 | AF-2 |
| HWQF818-40 | 8.0-18.0 | 40 | 1 | 1.8 | 17 | 2:1 | 150 | AF-2 |
| HWQF820-26-15 | 8.0-20.0 | 26 | 1.5 | 3.2 | 15 | 1.8:1 | 200 | AF-2 |
| HWQF820-26-25 | 8.0-20.0 | 26 | 1.5 | 3.2 | 25 | 2 :1 | 350 | AF-7 |
| HWQF1113-33-10 | 11.0-13.0 | 33 | 1 | 1 | 10 | 2 :1 | 100 | AF-8 |
| HWQF1113-35-15 | 11.0-13.0 | 35 | 1 | 1.3 | 15 | 1.8:1 | 100 | AF-2 |
| HWQF1218-30 | 12.0-18.0 | 30 | 1.5 | 1.6 | 15 | 2:1 | 100 | AF-2 |
| HWQF1218-45 | 12.0-18.0 | 45 | 2 | 1.5 | 7 | 2:1 | 60 | AF-2 |
| HWQF1219-25 | 12.0-19.0 | 25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.8:1 | 30 | AF-2 |
| HWQF1219-35 | 12.0-19.0 | 35 | 2 | 1.5 | 15 | 2:1 | 130 | AF-2 |
| HWQLF1220-28 | 12.0-20.0 | 28 | 1.5 | 1.6 | 6 | 1.8:1 | 90 | AF-2 |
| HWQF1220-35 | 12.0-20.0 | 35 | 2 | 2.6 | 17 | 2.2:1 | 130 | AF-2 |
| HWQF1330-23 | 13.0-30.0- | 23 | 2 | 2.5 | 14 | 2.5:1 | 130 | AF-2 |
| HWQLF1526-35 | 15.0-26.0 | 35 | 2 | 1.8 | 10 | 2:1 | 120 | AF-2 |
| HWQF1722-25-20 | 17.0-22.0 | 24 | 1 | 1.5 | 20 | 2:1 | 110 | AF-7 |
| HWQF1723-25 | 17.0-23.0 | 25 | 1 | 1.8 | 3 | 1.8:1 | 50 | AF-2 |
| HWQF1723-50 | 17.0-23.0 | 50 | 2 | 1.8 | 3 | 2:1 | 100 | AF-2 |
| HWQF1826-40 | 18.0-26.0 | 40 | 3 | 1.5 | 15 | 2.2:1 | 180 | AF-7 |
| HWQF1832-20 | 18.0-32.0 | 20 | 2 | 2.5 | 10 | 2.2:1 | 62 | AF-7 |
| HWQF1832-30 | 18.0-32.0 | 30 | 1.5 | 2.6 | 10 | 2.2:1 | 100 | AF-2 |
| HWQF1832-40 | 18.0-32.0 | 40 | 2.5 | 2.6 | 10 | 2.2:1 | 150 | AF-2 |
| HWQF1840-30 | 18.0-40.0 | 30 | 2.5 | 3.2 | 12 | 2.2:1 | 150 | AF-2 |
| HWQF1840-33 | 18.0-40.0 | 30 | 2.5 | 4 | 12 | 2.2:1 | 200 | AF-2 |
| HWQF1840-45 | 18.0-40.0 | 43 | 3 | 3.4 | 10 | 2.2:1 | 200 | AF-3 |
| HWQF2232-35 | 22.0-32.0 | 35 | 2 | 2.8 | 12 | 2.2:1 | 150 | AF-2 |
| HWQF2440-20 | 24.0-40.0 | 20 | 2 | 2.8 | 10 | 2.2:1 | 90 | AF-2 |
| HWQF2440-35 | 24.0-40.0 | 35 | 2.5 | 2.8 | 12 | 2.2:1 | 140 | AF-2 |
| HWQF3040-20 | 30.0-40.0 | 20 | 1 | 2.5 | 4 | 2.2:1 | 60 | AF-2 |
| HWQF3040-35 | 30.0-40.0 | 35 | 1.5 | 2.5 | 12 | 2.2:1 | 120 | AF-2 |

售前咨詢專員
